NEJBLIŽŠÍ AKCE - 7.9.2010

Sraz účastníků v 18:00 hod, zahájení hry v 18:30

goto top 

Průběžné pořadí

po 6. turnaji


Ročník 3. (2010), sehráno 6 turnajů za účasti 14 hráčů.

Poř.HráčBodyKontoúčastvynech.
1 Oťas3313866
2 Ota33-3.562
3 Tomáš305065
4 Eda2950.566
5 Hynec2581.54 
6 Lukáš2517.55 
7 Lubor20-1.54 
8 Zdenál20-95.54 
9 Libor16-83 
10 Martin12892 
11 José12-723 
12 Jabu9-1062 
13 Verča8661 
14 Martin_Fr4.5-42.51 

goto topNa čestný titul SPONZOR kandiduje: Jabu
Na potupný titul ZLATOKOP kandiduje: Oťas

Odehráno

Turnaj č. 6

7.6.2010

Turnaj č. 6 ze dne 7.6.2010, 7 hráčů

Poř.Hráčkolo 1kolo 2kolo 3celkem
1. Tomáš 1 34.00 3 1 25.50 3 1 -2.00 2 57.5 8
2. Lukáš 2 0.00 2 1 7.50 2 2 48.50 3 56 7
3. Ota 1 -20.00 1 2 55.00 3 2 -9.00 2 26 6
4. Hynec 1 4.00 2 2 24.00 2 1 -23.50 1 4.5 5
5. Oťas 1 -18.00 1 1 -33.00 1 1 28.00 3 -23 5
6. Eda 2 21.00 3 2 -35.00 1 2 -39.50 1 -53.5 5
7. José 2 -21.00 1 2 -44.00 1 1 -2.50 1 -67.5 3

goto top 

Odehráno

Turnaj č. 5

24.5.2010

Turnaj č. 5 ze dne 24.5.2010, 10 hráčů

Poř.Hráčkolo 1kolo 2kolo 3celkem
1. Martin 1 9.50 2 2 26.00 3 2 66.50 3 102 8
2. Oťas 1 -38.50 1 3 60.50 3 3 43.00 3 65 7
3. Eda 1 29.00 3 1 24.50 3 1 -17.00 1 36.5 7
4. Ota 2 12.50 2 3 -17.00 2 1 16.00 3 11.5 7
5. Libor 2 45.50 3 2 10.50 2 3 -27.50 1 28.5 6
6. Zdenál 3 28.00 3 3 -43.50 1 2 -50.50 1 -66 5
7. Tomáš 3 -14.00 1.5 2 -29.00 1 2 16.50 2 -26.5 4.5
8. Martin_Fr 3 -14.00 1.5 1 -13.00 1 3 -15.50 2 -42.5 4.5
9. Hynec 2 -37.00 1 2 -7.50 1 1 1.00 2 -43.5 4
10. Jabu 2 -21.00 1 1 -11.50 2 2 -32.50 1 -65 4

goto top 

Odehráno

Turnaj č. 4

19.4.2010

Turnaj č. 4 ze dne 19.4.2010, 10 hráčů

Poř.Hráčkolo 1kolo 2kolo 3celkem
1. Verča 1 -2.50 2 2 61.50 3 2 7.00 3 66 8
2. Hynec 2 26.00 3 2 -21.00 2 3 45.50 3 50.5 8
3. Tomáš 1 33.50 3 1 3.50 2 2 1.50 2 38.5 7
4. Oťas 1 -24.50 1 1 21.50 3 1 -2.00 2 -5 6
5. Ota 2 -11.50 2 3 8.50 3 3 -61.00 1 -64 6
6. Lukáš 3 0.50 2 1 -2.00 1 3 15.50 2 14 5
7. Zdenál 2 -14.50 1 1 -23.00 1 1 24.50 3 -13 5
8. Eda 3 6.50 3 3 -12.50 1 2 -8.50 1 -14.5 5
9. Martin 1 -6.50 1 3 4.00 2 1 -10.50 1 -13 4
10. Lubor 3 -7.00 1 2 -40.50 1 1 -12.00 1 -59.5 3

goto top 

Odehráno

Turnaj č. 3

2.3.2010

Turnaj č. 3 ze dne 2.3.2010, 8 hráčů

Poř.Hráčkolo 1kolo 2kolo 3celkem
1. Oťas 1 -17.50 1 1 20.50 3 1 12.50 3 15.5 7
2. Ota 1 -24.00 1 2 12.50 3 2 16.50 3 5 7
3. Lubor 1 50.00 3 1 14.50 2 2 -30.50 1 34 6
4. Tomáš 2 25.50 3 2 -5.50 1 2 1.00 1 21 5
5. Eda 2 -2.00 2 1 -15.50 1 1 11.50 2 -6 5
6. Zdenál 2 -11.00 1 2 3.50 2 1 -6.00 1 -13.5 4
7. Lukáš 2 -12.50 1 1 -19.50 1 2 13.00 2 -19 4
8. Libor 1 -8.50 2 2 -10.50 1 1 -18.00 1 -37 4

goto top 

Odehráno

Turnaj č. 2

5.2.2010

Turnaj č. 2 ze dne 5.2.2010, 8 hráčů

Poř.Hráčkolo 1kolo 2kolo 3celkem
1. Oťas 2 1.50 2 1 7.50 2 2 45.00 3 54 7
2. Eda 2 -3.00 1 2 29.50 3 2 4.00 2 30.5 6
3. Libor 2 10.00 3 2 4.50 2 1 -14.00 1 0.5 6
4. Lubor 1 6.00 2 2 -36.50 1 1 14.50 3 -16 6
5. Lukáš 1 29.00 3 1 -16.50 1 2 -19.50 1 -7 5
6. Tomáš 2 -8.50 1 1 8.50 3 1 -7.50 1 -7.5 5
7. José 1 -1.50 1 1 0.50 1 1 7.00 2 6 4
8. Ota 1 -33.50 1 2 2.50 1 2 -29.50 1 -60.5 3

goto top 

Odehráno

Turnaj č. 1

6.1.2010

Turnaj č. 1 ze dne 6.1.2010, 10 hráčů

Poř.Hráčkolo 1kolo 2kolo 3celkem
1. Hynec 1 6.50 2 2 37.50 3 2 26.00 3 70 8
2. Ota 1 20.50 3 1 -34.50 1 3 32.00 3 18 7
3. Oťas 1 5.00 1 3 12.00 3 3 -8.50 2 8.5 6
4. Eda 2 3.00 2 3 0.00 2 1 1.00 2 4 6
5. Zdenál 3 8.50 3 3 -12.00 1 2 0.50 2 -3 6
6. Lubor 2 -19.50 1 1 59.00 3 1 0.50 1 40 5
7. José 3 -1.00 2 1 17.00 2 2 -26.50 1 -10.5 5
8. Jabu 2 16.50 3 2 -42.00 1 1 -15.50 1 -41 5
9. Tomáš 1 -32.00 1 1 -41.50 1 1 14.00 3 -59.5 5
10. Lukáš 3 -7.50 1 2 4.50 2 3 -23.50 1 -26.5 4

goto top